OOO "БАКС" |
Номер партии 405 Вид и тип тары налив |
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя |
Норма |
Результат анализа |
Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей | Соответствует |
Цветность в единицах Хазена, не более | 5 | 5 |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,898 - 0,900 | 0,900 |
Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 | 99,7 |
Массовая доля уксусной кислоты, %, не более | 0,004 | 0,003 |
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 | следы |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,06 |
Относительная летучесть (по этиловому эфиру), в пределах | 2 - 3 | 2,8 |
Температурные пределы перегонки при давлении 760 мм. рт. ст. 95% (по объему) продукта должно отгоняться в пределах температур, °С | 75 - 78 | 76 - 77 |
Массовая доля этилового спирта | не норм. | 0,07 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Этилацетат соответствует требованиям ГОСТ 8981-78 марка "А".
Руководитель группы технического контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . .