ПАСПОРТ № 226699
ГОСТ 19710-83
высший сорт
Номер партии 2547 Вид и тип тары налив |
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя |
Норма |
Результат анализа |
Массовая доля этиленгликоля, %, не менее | 99,8 | 99,95 |
Массовая доля диэтиленгликоля, %, не менее | 0,05 | 0,02 |
Цвет в единицах Хазена, не более | 5 | 5 |
| 20 | 20 |
Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,001 | 0,000 |
Массовая доля железа, %, не более | 0,00001 | 0,00000 |
Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,0 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,0006 | 0,0002 |
Показатель преломления при 20 °С | 1,431 - 1,432 | 1,432 |
Пропускание в ультрафиолетовой области спектра, %, не менее, при длине волн, нм | 75 | 88 |
б) 275 | 95 | 98 |
в) 350 | 100 | 100 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Моноэтиленгликоль соответствует требованиям ГОСТ 19710-83 высший сорт.
Руководитель группы технического контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . .