ПАСПОРТ № 173
ГОСТ 9805-84 с изм. № 1
Номер партии 501 Вид и тип тары налив |
Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления |
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
Наименование показателя |
Норма |
Результат анализа |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей | Соответствует |
Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,814-0,819 | 0,817 |
Массовая доля изопропилового спирта, %, не менее | 87,0 | 87,0 |
Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 10 | меньше 10 |
Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,001 | 0,0010 |
Массовая доля сернистых соединений в пересчете на серу, %, не более | 0,0001 | 0,00010 |
Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на группу "CO", %, не более | 0,8 | 0,41 |
Нарстворимые в воде вещества (полимеры) | выдерживает испытания | выдерживает испытания |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Спирт изопропиловый технический соответствует требованиям ГОСТ 9805-84 с изм.№1.
Руководитель группы технического контроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . .